| 型 号 | 价格 | 说 明 | ||||||||||
| BK系列 通用型 红外灯 |
BKC10RO | 240 | 850nm,有红爆,12V1A开关电源,128*92*82,0.04KG | |||||||||
| BKC20RO | 480 | 850nm,有红爆,12V1.25A开关电源,128*92*82,0.06KG |
|
|||||||||
| BKC30RO | 480 | 850nm,有红爆,12V1.25A开关电源,128*92*82,0.06KG | ||||||||||
| BKC50RO | 720 | 850nm,有红爆,12V1.5A开关电源,128*92*82,0.06KG | ||||||||||
| BKC60RO | 960 | 850nm,有红爆,12V2A开关电源,175*130*110,0.6KG | ||||||||||
| BKC70RO | 960 | 850nm,有红爆,12V2A开关电源,175*130*110,0.6KG | ||||||||||
| BKC80RO | 1280 | 850nm,有红爆,12V2A开关电源,175*130*110,0.6KG | ||||||||||
| BKC100RO | 1600 | 850nm,有红爆,12V3A开关电源,175*130*110,0.7KG | ||||||||||
| BKC120RO | 2240 | 850nm,有红爆,36V2A开关电源,185*165*125,0.9KG | ||||||||||
| BKC150RO | 3040 | 850nm,有红爆,36V2A开关电源,185*165*125,0.9KG | ||||||||||
| BKC200RO | 4400 | 850nm,有红爆,36V2A开关电源,255*180*120,0.95KG | ||||||||||
| BKC250RO | 5120 | 850nm,有红爆,36V3A开关电源,255*195*140,1.2KG | ||||||||||
| BKC300RO | 5600 | 850nm,有红爆,36V3A开关电源,255*195*140,1.2KG | ||||||||||
| BKC400RO | 6400 | 850nm,有红爆,36V4A开关电源 | ||||||||||
| CK系列 通用型 红外灯 |
CKC30RO | 400 | 30度,DC12v1A,普通防水外壳,28个8mm台湾芯片 |
|
||||||||
| CKC50RO | 480 | 30度,DC12v1A,普通防水外壳,42个8mm台湾芯片 | ||||||||||
| CKC70RO | 800 | 30度,DC12v1A,普通防水外壳,70个8mm台湾芯片 | ||||||||||
| CKC100RO | 1360 | 30度,DC12v2A,普通防水外壳,119个8mm台湾芯片 | ||||||||||
| CKC120RO | 1560 | 20度,DC12v3A,普通防水外壳,147个8mm台湾芯片 | ||||||||||
| CKC150RO | 1760 | 20度,DC12v3A,普通防水外壳,147个8mm台湾芯片 | ||||||||||
| CKC200RO | 2920 | 20度,DC24v3A,普通防水外壳,196个8mm台湾芯片 | ||||||||||
| CKC300RO | 3400 | 20度,DC24v3A,普通防水外壳,294个8mm台湾芯片 | ||||||||||
| CK系列 通用型 红外灯 220V |
CKC30RO220 | 560 | 30度,AC220V,普通防水外壳,28个8mm台湾芯片 | 1、台湾芯片,保修1年:1年后衰减不超过50%; 2、中性包装 3、黑白摄象机足米。 |
||||||||
| CKC50RO220 | 640 | 30度,AC220V,普通防水外壳,42个8mm台湾芯片 | ||||||||||
| CKC70RO220 | 960 | 30度,AC220V,普通防水外壳,70个8mm台湾芯片 | ||||||||||
| CKC100RO220 | 1520 | 30度,AC220V,普通防水外壳,119个8mm台湾芯片 | ||||||||||
| CKC120RO220 | 1720 | 20度,AC220V,普通防水外壳,147个8mm台湾芯片 | ||||||||||
| CKC150RO220 | 1920 | 20度,AC220V,普通防水外壳,147个8mm台湾芯片 | ||||||||||
| CKC200RO220 | 3120 | 20度,AC220V,普通防水外壳,196个8mm台湾芯片 | ||||||||||
| CKC300RO220 | 3600 |
|
||||||||||
| 经济型红外灯 椭圆型 |
EK50 | 50米 30度,DC12v1A,普通防水外壳,42个8mm台湾芯片 | ||||||||||
| EK51 | 50米 30度,AC220V,普通防水外壳,42个8mm台湾芯片 | |||||||||||
| EK100 | 100米 30度,DC12v2A,普通防水外壳,119个8mm台湾芯片 | |||||||||||
| EK101 | 100米 30度,AC220V,普通防水外壳,119个8mm台湾芯片 | |||||||||||
| 室内专用 红外灯 |
BKC20RI | 320 | 塑料海螺型,850/940nm,12V1A开关电源 | |||||||||
| BKC20㎡RIB | 480 | 球泡式,850/940nm,12V1A开关电源 | ||||||||||
| BKC40㎡RIB | 560 | 球泡式,850/940nm,12V1A开关电源 | ||||||||||
| BKC60㎡RIB | 640 | 球泡式,850/940nm,12V1A开关电源 | ||||||||||
| BKC20㎡RID | 480 | 嵌入式方形,850/940nm,12V1A开关电源 | ||||||||||
| BKC40㎡RID | 560 | 嵌入式方形,850/940nm,12V1A开关电源 | ||||||||||
| BKC60㎡RID | 640 | 嵌入式方形,850/940nm,12V1A开关电源 | ||||||||||
| 护罩红外灯 | BKC30RO喷 | 640 | 850nm,有红爆,12V1A开关电源,215*113*120,0.7KG | |||||||||
| BKC50RO喷 | 880 | 850nm,有红爆,12V1A开关电源,215*113*120,0.7KG | ||||||||||
| BKC70RO喷 | 1200 | 850nm,有红爆,12V2A开关电源,215*113*120,0.7KG | ||||||||||
| 护罩红外灯220V | BKC30RO喷220 | 840 | 850nm,有红爆,220V电源输入,215*113*120,1.3KG | |||||||||
| BKC50RO喷220 | 1080 | 850nm,有红爆,220V电源输入,215*113*120,1.3KG | ||||||||||
| BKC70RO喷220 | 1400 | 850nm,有红爆,220V电源输入,215*113*120,1.3KG | ||||||||||
| 无红曝 红外灯 |
BKC30NO | 480 | 940nm波长,12V1A开关电源 | |||||||||
| BKC50NO | 720 | 940nm波长,12V2A开关电源 | ||||||||||
| BKC80NO | 1280 | 940nm波长,12V3A开关电源 | ||||||||||
| BKC100NO | 1680 | 940nm波长,36V2A开关电源 | ||||||||||
| 开关 电源 |
12V1A | 100 | AC170-264V 50HZ ,100(D)*58(W)*31(H) | |||||||||
| 12V2A | 152 | AC165-265V 50HZ ,110(D)*78(W)*36(H) | ||||||||||
| 12V3A | 188 | AC165-265V 50HZ ,129(D)*78(W)*38(H) | ||||||||||
| 12V5A | 280 | AC165-265V 50HZ ,129(D)*78(W)*38(H) | ||||||||||
| 12V9A | 420 | AC165-265V 50HZ ,129(D)*78(W)*38(H) | ||||||||||
| 24V3A | 300 | AC165-265V 50HZ,160(D)*98(W)*40(H) | ||||||||||
| 36V2A | 312 | AC170-264V 50HZ,160(D)*98(W)*40(H) | ||||||||||
| 36V3A | 400 | |||||||||||
| 36V4A | 440 | AC170-264V 50HZ,199(D)*98(W)*40(H) | ||||||||||
| 交流电源 | 24V2A | AC170-264V 50HZ,199(D)*98(W)*40(H) | ||||||||||
| 交流电源 | 24V2A | AC170-264V 50HZ,199(D)*98(W)*40(H) | ||||||||||
| 交流电源 | 24V2A | AC170-264V 50HZ,199(D)*98(W)*40(H) | ||||||||||
| 新星牌 | 36V4A | 480 | AC170-264V 50HZ,199(D)*98(W)*40(H) | |||||||||
| 新星牌 | 36V5.4A | 600 | AC170-264V 50HZ,199(D)*98(W)*40(H) | |||||||||
| 红外球 | BKU9001 | 5600 | AC24V3A输入 照射距离100米 水平转速:15度/S,垂直转速:15度/S 最大旋转角度350度 可以带预制位 |
|
||||||||
| 红外球 | BKU9011 | 6000 | AC24V3A输入 照射距离100米 水平转速:15度/S,垂直转速:15度/S 最大旋转角度350度 可以带预制位 |
|
||||||||